Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Pada Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2025
| NO. | BULAN | INISIAL PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | - | - | - | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | NIHIL |
| 3 | MARET | - | - | - | NIHIL |
| 4 | APRIL | - | - | - | NIHIL |
| 5 | MEI | - | - | - | NIHIL |
| 6 | JUNI | - | - | - | NIHIL |
| 7 | JULI | - | - | - | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | NIHIL |
