Neraca Keuangan Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2025
| No | Bulan | Neraca 01 | Neraca 04 |
| 1 | Neraca Keuangan Januari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | Neraca Keuangan Februari | - | - |
| 3 | Neraca Keuangan Maret | - | - |
| 4 | Neraca Keuangan April | - | - |
| 5 | Neraca Keuangan Mei | - | - |
| 6 | Neraca Keuangan Juni | - | - |
| 7 | Neraca Keuangan Juli | - | - |
| 8 | Neraca Keuangan Agustus | - | - |
| 9 | Neraca Keuangan September | - | - |
| 10 | Neraca Keuangan Oktober | - | - |
| 11 | Neraca Keuangan November | - | - |
| 12 | Neraca Keuangan Desember | - | - |
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2021 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2022 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2023 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2024 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2025 bisa didownload [di sini]
