NERACA SIMAK BMN PENGADILAN AGAMA KENDARI TAHUN 2025
No. | Bulan | Neraca 01 | Neraca 04 |
1 | Neraca BMN Januari | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN |
2 | Neraca BMN Februari | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN |
3 | Neraca BMN Maret | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN |
4 | Neraca BMN April | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN | DALAM PROSES PEMBUATAN LAPORAN |
5 | Neraca BMN Mei | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
6 | Neraca BMN Juni | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
7 | Neraca BMN Juli | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
8 | Neraca BMN Agustus | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
9 | Neraca BMN September | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
10 | Neraca BMN Oktober | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
11 | Neraca BMN November | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
12 | Neraca BMN Desember | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Neraca SIMAK BMN Tahun 2021 dapat didownload di sini
Neraca SIMAK BMN Tahun 2022 dapat didownload di sini
Neraca SIMAK BMN Tahun 2023 dapat didownload di sini
Neraca SIMAK BMN Tahun 2024 dapat didownload di sini