REKAPITULASI PELANGGARAN PENGADILAN AGAMA KENDARI TAHUN 2024
| NO. | BULAN | NAMA PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | KETERANGAN |
| 1. | Januari | - | - | NIHIL |
| 2. | Februari | - | - | NIHIL |
| 3. | Maret | - | - | NIHIL |
| 4. | April | - | - | NIHIL |
| 5. | Mei | - | - | NIHIL |
| 6. | Juni | - | - | NIHIL |
| 7. | Juli | - | - | NIHIL |
| 8. | Agustus | - | - | NIHIL |
| 9. | September | - | - | NIHIL |
| 10. | Oktober | - | - | NIHIL |
| 11. | November | - | - | NIHIL |
| 12. | Desember | - | - | NIHIL |
