Profil Staf
Reka Enggal Laksono, S.AP![]() |
NIP | : | 19940827 201903 1 007 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Ponorogo / 27 Agustus 1994 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kapten Piere Tendean | |
Jabatan | : | Bendahara | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |
Sarman![]() |
NIP | : | 19710425 200312 1 004 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Raha / 25 April 1971 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kendari | |
Jabatan | : | Staf Umum dan Keuangan | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |
Triana Novyanti, S.Kom.![]() |
NIP | : | 19851127 200912 2 007 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kendari / 27 November 1985 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kendari | |
Jabatan | : | Staf Umum dan Keuangan | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |
Amarullah Pamuji, S.IP![]() |
NIP | : | 19930504 201903 1 007 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Jakarta / 04 Mei 1993 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kapten Piere Tendean | |
Jabatan | : | Staf Kepegawaian dan Ortala | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |
Nur Handayani, S.Kom.![]() |
NIP | : | 19910730 2020 12 2 009 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Batang / 30 Juli 1991 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kapten Piere Tendean | |
Jabatan | : | Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |
Sahlan Syahrir, A.Md.![]() |
NIP | : | 19950809 202012 2 012 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bulukumba / 9 Agustus 1995 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kapten Piere Tendean | |
Jabatan | : | Staf Umum dan Keuangan | |
Detail Profil | : | LIHAT | |
LHKSN | : | LIHAT |