Neraca Keuangan Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2024
No | Bulan | Neraca 01 | Neraca 04 |
1 | Neraca Keuangan Januari | Download | Download |
2 | Neraca Keuangan Februari | Download | Download |
3 | Neraca Keuangan Maret | Download | Download |
4 | Neraca Keuangan April | Download | Download |
5 | Neraca Keuangan Mei | Download | Download |
6 | Neraca Keuangan Juni | Download | Download |
7 | Neraca Keuangan Juli | Download | Download |
8 | Neraca Keuangan Agustus | Download | Download |
9 | Neraca Keuangan September | Download | Download |
10 | Neraca Keuangan Oktober | Download | Download |
11 | Neraca Keuangan November | - | - |
12 | Neraca Keuangan Desember | - | - |
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2021 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2022 bisa didownload [di sini]
Dokumen Neraca Keuangan Tahun 2023 bisa didownload [di sini]