Statistik Mediasi Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2022
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kendari Tahun 2022
NO. | BULAN | LINK |
1. | Januari | Klik disini |
2. | Februari | Klik disini |
3. | Maret | Klik disini |
4. | April | Klik disini |
5. | Mei | Klik disini |
6. | Juni | - |
7. | Juli | - |
8. | Agustus | - |
9. | September | - |
10. | Oktober | - |
11. | November | - |
12. | Desember |
Laporan Mediasi 2021 dapat didownload di sini